Freihandwettbewerbe (Gewehr, Pistole, Flinte)
Zurück zur Auswahl der Klasseneinteilung
Klasseneinteilung für das Sportjahr 2022
Klassen | Alter | Jahrgänge |   | ||||||
20 | Schüler M | 10 | bis | 14 | 2008 | - | 2012 | *** | |
21 | Schüler W | 10 | bis | 14 | 2008 | - | 2012 | *** | |
30 | Jugend M | 15 | bis | 16 | 2006 | - | 2007 | *** | |
31 | Jugend W | 15 | bis | 16 | 2006 | - | 2007 | *** | |
42 | Junioren II | 17 | bis | 18 | 2004 | - | 2005 | *** | |
43 | Juniorinnen II | 17 | bis | 18 | 2004 | - | 2005 | *** | |
40 | Junioren I | 19 | bis | 20 | 2002 | - | 2003 | *** | |
41 | Juniorinnen I | 19 | bis | 20 | 2002 | - | 2003 | *** | |
10 | Herren I | 21 | bis | 40 | 1982 | - | 2001 | *** | |
11 | Damen I | 21 | bis | 40 | 1982 | - | 2001 | *** | |
12 | Herren II = Senioren 0 | 41 | bis | 50 | 1972 | - | 1981 | *** | |
13 | Damen II = Seniorinnen 0 | 41 | bis | 50 | 1972 | - | 1981 | *** | |
14 | Herren III = Senioren 1 | 51 | bis | 60 | 1962 | - | 1971 | *** | |
15 | Damen III = Seniorinnen 1 | 51 | bis | 60 | 1962 | - | 1971 | *** | |
16 | Herren IV | ab | 61 | 1961 | und | früher | *** | ||
17 | Damen IV | ab | 61 | 1961 | und | früher | *** | ||
62 | Senioren II | 61 | bis | 65 | 1957 | - | 1961 | * | |
63 | Seniorinnen II | 61 | bis | 65 | 1957 | - | 1961 | * | |
64 | Senioren III | 66 | bis | 70 | 1952 | - | 1956 | * | |
66 | Senioren IV | 71 | bis | 75 | 1947 | - | 1951 | * | |
68 | Senioren V | ab | 76 | 1946 | und | früher | * | ||
90 | Körperbehinderte SH2/AB2 | 92 | Körperbehinderte SH1/AB1 M | 93 | Körperbehinderte SH1/AB1 W | 94 | Körperbehinderte AB3 | 96 | Körperbehinderte SH3 |
* = Ra. Programm Kreis = (Keine Weitermeldung zur Landesmeisterschaft. Wird für die Weitermeldung auf z.B. Herren II und Damen II umgeschrieben und somit kann das Ergebnis für Bezirks-, Landes- und Deutsche Meisterschaften genutzt werden.)
** = Ra. Original NWDSB = (Keine Weiterleitung zur Deutschen Meisterschaft.)
*** = Original DSB = (Weitermeldung Bezirks-, Landes- und Deutsche-Meisterschaften möglich.)
Alle Angaben ohne Gewähr!